Pièces pour excavateurs Doosan DX420 DH420 DH480 0900046 Cycle de balancement avec roulement 140109-00007A
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Excavator Slewing Ring |
| Numéro de modèle: | DX420 DH420 DH480 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiatied price |
| Détails d'emballage: | Paquet d'expédition standard |
| Délai de livraison: | Dans un délai de 2 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, paypal, assurance commerciale |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | DX420 DH420 DH480 | Numéro de pièce: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
|---|---|---|---|
| Nom de la partie: | roulements à anneaux tournants | Application du projet: | Pièces d'excavatrice de chenille |
| Marque: | Le Komatsu | Qualité: | Nouveau |
Description de produit
Pièces pour excavateurs Doosan DX420 DH420 DH480 0900046 Cycle de balancement avec roulement 140109-00007A
L'anneau de pivotement fonctionne comme un roulement anti-friction à grande échelle:
-
Mécanisme de rotation: Le moteur hydraulique de l'excavateur entraîne un engrenage à pignons qui s'accroche aux dents des engrenages des anneaux tournants, permettant ainsi la rotation.
-
Répartition de la charge: Combine les charges axiales (verticales), radiales (latérales) et de moment (inclinaison) des forces de creusement.
-
Lubrification: La graisse réduit le frottement entre les éléments roulants et les voies de roulement, évitant ainsi le contact métal-métal.
La physique clé:
-
Capacité de charge statique: jusqu'à 5 000 kN (pour les excavatrices minières).
-
Vitesse de rotation: généralement 0 ̊10 RPM.
| Marque | Le type | Marque | Le type |
| KYB | Le MAG-16VP-160 | Les États membres | Générique génétiquement modifié |
| KYB | Le MAG-18VP-190 | Les États membres | Le produit |
| KYB | Le MAG-18VP-230 | Les États membres | Le nombre de véhicules |
| KYB | Le MAG-18VP-320 | Les États membres | Le nombre de personnes concernées |
| KYB | Le MAG-18VP-350 | Les États membres | Le nombre d'heures de travail |
| KYB | Le MAG-26VP-320 | Les États membres | Le produit GM07 |
| KYB | Le MAG-26VP-400 | Les États membres | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. |
| KYB | Le MAG-33V-500 | Les États membres | Le nombre d'étoiles |
| KYB | Le MAG-33VP-550 | Les États membres | Le nombre de véhicules |
| KYB | Le MAG-33VP-650 | Les États membres | Le nombre de points de contrôle |
| KYB | Le MAG-44VP-800 | Les États membres | Le nombre d'hectares |
| KYB | Pour les appareils à combustion interne | Les États membres | Le groupe GM38VB |
| KYB | Le MAG-85VP-2400 | Les États membres | Pour les véhicules à moteur |
| KYB | Le MAG-170VP-3800 | Les États membres | Le nombre d'heures de travail |
| KYB | Le MAG-170VP-5000 | Les États membres | Le nombre de sièges |
| KYB | Le MAG-180VP-6000 | Les États membres | Pour les véhicules à moteur: |
| KYB | Le MAG-230VP-6000 | Les États membres | Le nombre d'équipements |
| NACHI | Le phv100-37 | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur |
| NACHI | Le VPH-120-37 | - Je ne sais pas. | Le numéro de série: |
| NACHI | Le code PHK-120-37 | - Je ne sais pas. | Le DM05VA |
| NACHI | Le PHV-290-45 | - Je ne sais pas. | Le DM06VA |
| NACHI | Le PHV-300-41 | - Je ne sais pas. | DM09VA |
| NACHI | Le PHV-350-53 | - Je ne sais pas. | Le numéro de série: |
| NACHI | Le phv-390-53 | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur: |
| NACHI | Le PHV-400-53 | - Je ne sais pas. | TM22VC |
| NACHI | Le pH doit être supérieur ou égal à: | - Je ne sais pas. | Le débit d'air doit être supérieur à: |
| NACHI | Le pH doit être supérieur ou égal à: | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur: |
| NACHI | Le VPH-1B-12B | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur |
| NACHI | Le PHV-2B-20B | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur: |
| NACHI | Le VPH-3B-54P | - Je ne sais pas. | Le débit de la batterie |
| NACHI | Le phv4b-60b | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur: |
| NACHI | Le VPH-5B | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur |
| Le produit | GFT7T2 | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur: |
| Le produit | GFT9T2 | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur |
| EATON | Le numéro de la licence | EATON | JMV118 |
| EATON | Le numéro de la banque | EATON | Le numéro de série: |
| EATON | Le numéro de la banque | EATON | JMV137 |
| EATON | Le numéro de la banque | EATON | JMV147 |
| EATON | JMV047 | EATON | JMV168 |
| EATON | JMV053 | EATON | JMV155 |
| EATON | Le numéro de la banque | EATON | JMV173 |
| EATON | Le numéro de la banque | EATON | JMV185 |
![]()
![]()
![]()



