Cylindre hydraulique à bras assy JS200 400C818 pour excavatrice Crawler
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Numéro de modèle: | js200 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable Price |
Détails d'emballage: | Paquet d'expédition standard |
Délai de livraison: | 2 à 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T, PayPal, assurance commerciale |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | js200 | Numéro de pièce: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Nom du produit: | cylindre hydraulique assy | Application du projet: | Pièces d'excavatrice de chenille |
Nom: | cylindre jcb assy | Marque: | JCB |
Le pouvoir: | Pour l'hydraulique | Le type: | Pièces détachées pour excavatrices |
Description de produit
Cylindre hydraulique à bras assy JS200 400C818 pour excavatrice Crawler
Le cylindre de tension de voie de la pelle est un composant essentiel du système de train d'excavation des pelleteuses.assurer le bon fonctionnement et la stabilité dans diverses conditions de travail.
Modèle |
JS200 |
Oem | Le soutien |
numéro de pièce |
Pour les appareils à commande numérique |
Application du projet | pièces pour excavatrices |
Oem | Le soutien |
Emballage | Palette en bois ou personnalisée |
Explication détaillée du principe de fonctionnement de la bouteille hydraulique de la pelle
Le cylindre hydraulique, en tant que composant d'actionnement des excavatrices, incarne la combinaison parfaite de la mécanique des fluides et de la transmission mécanique dans son principe de fonctionnement.Une compréhension approfondie de ce principe de fonctionnement peut aider les opérateurs et le personnel de maintenance à mieux utiliser et entretenir les pellesLe système hydraulique d'une excavatrice est un système complexe de conversion et de contrôle de l'énergie.et le cylindre hydraulique est le maillon clé dans ce système qui convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique.
La base d'application du principe de Pascal
La base théorique du fonctionnement des bouteilles hydrauliques est le principe de Pascal, qui stipule que dans un récipient fermé,la pression appliquée à un liquide stationnaire sera transmise à tous les points du liquide en même temps qu'une valeur égaleDans le système hydraulique des pelles, le moteur entraîne la pompe hydraulique pour convertir l'énergie mécanique en énergie hydraulique, produisant de l'huile à haute pression;Ces huiles sous pression sont distribuées à chaque cylindre de travail par un groupe de vannes de commandeLe cylindre d'huile convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique, poussant la tige du piston à bouger, entraînant ainsi le mouvement des divers dispositifs de travail de la pelle.,la force générée par la différence de pression entre les deux chambres de la bouteille d'huile permet de surmonter les charges externes et d'obtenir un contrôle précis du mouvement linéaire.
Le calcul de la puissance des bouteilles hydrauliques suit la formule de base de l'hydrostatique: F=P × A, où F est la force de sortie, P est la pression de travail,et A est la surface de travail effective du piston 48Pour les cylindres hydrauliques à double action, la surface effective de la chambre sans tige (grande chambre) et de la chambre sans tige (petite chambre) est différente,la poussée générée par les deux chambres est également différente sous la même pression de travailEn prenant l'exemple de la bouteille d'huile à tige à piston simple commune, lorsque la chambre sans tige est remplie d'huile, la poussée de sortie F1=P × π D 2/4; lorsque l'huile est injectée dans la chambre de tige,la poussée de sortie F2=P × π (D 2 - d 2)/4, où D est le diamètre du cylindre et d est le diamètre de la tige de 8.
# | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. | Demande de prix |
4257931 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1 | ||
140 | 4286740 | - Je ne peux pas. | 1 | |
1 | 4286741 | Tu sais ce que je veux dire? | 1 | |
1A | 0409401 | ... tubes; CYL. | 1 | |
1B | 0408816 | ... BUSHING; code PIN | 1 | |
2 | 4286742 | .. ROD; ASSY de piston | 1 | |
2A | 0409402 | ... ROD; PISTON Le système de détection du débit | 1 | |
2B | 0174403 | ... à la brousse | 1 | |
3 | 0409403 | Je vous en prie. | 1 | |
4 | 0310304 | .. à la brousse | 1 | |
5 | 0271304 | .. RING; RETENANT | 1 | |
6 | 0408804 | .. une bague | 1 | |
7 | 0271309 | .. emballage; U-RING | 1 | |
8 | 0271310 | .. RING; RECOURS | 1 | |
9 | 0409503 | Je vous en prie. | 1 | |
9 | 0408817 | Je vous en prie. | 1 | |
10 | A811090 | Je vous en prie! | 1 | |
11 | 0310606 | Je ne sais pas. | 1 | |
12 | 0408805 | .. boulon; prise | 12 | |
13 | 0408806 | Je ne sais pas. | 1 | |
14 | 0408807 | .. le SEAL | 1 | |
15 | 0409106 | .. le PISTON | 1 | |
16 | 0310608 | Je ne peux pas le faire. | 1 | |
17 | 0409107 | Je ne sais pas. | 2 | |
18 | 0310609 | .. une bague | 2 | |
19 | 0310610 | .. une bague | 2 | |
20 | 0326007 | Je vais vous dire... | 1 | |
21 | 0409108 | Je suis fou. | 1 | |
22 | 0310612 | .. à vis; mettre en place | 1 | |
23 | 0111818 | Je ne sais pas. | 1 | |
26 | Le produit doit être présenté dans le sang. | .. équipement; graisse | 1 | |
39 | 4084578 | .. SEAL; poussière | 2 | |
40 | 4065687 | .. SEAL; poussière | 2 | |
57 | 0408811 | - Le tuyau. | 1 | |
Le numéro 57A | 94 à 2013 | .. à la prise. | 1 | |
58 | 0409404 | - Le tuyau. | 1 | |
Le numéro d'identification | 4174541 | .. à la prise. | 1 | |
58B | 4506418 | ... O-RING | 1 | |
59 | 4509181 | . O-RING | 2 | |
60 | 0309019 | . boulon; prise | 4 | |
61 | 0310310 | . boulon; prise | 4 | |
62 | 0409405 | . BAND | 1 | |
63 | 0310619 | . BAND | 1 | |
64 | 0408815 | - Je vous en prie. | 2 | |
65 | 0325913 | . Laveuse | 2 | |
66 | 0310312 | - Je vous en prie. | 2 | |
67 | 0224115 | - Je vous en prie. | 1 | |
68 | 0208516 | . Laveuse; | 1 | |
100 | 4320996 | Le KIT; le SEAL | 1 | |
100 | 4369770 | Le KIT; le SEAL | 1 |
Les modèles pour les excavateurs | ||||||||
Pour HITACHI | ||||||||
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie EX70 | Pour les produits de l'industrie |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de la catégorie A | Expositions à l'eau | autres produits de l'industrie | Pour les produits de l'annexe II: | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la sous-culture |
Pour les produits de l'annexe II: | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Pour les véhicules à moteur: | ZAX330 | Pour les véhicules à moteur: | Le ZAX450-3 | Pour les véhicules à moteur: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 à 1 | ZX200 à 3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210 à 5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Pour KOMATSU | ||||||||
Le nombre d'heures de travail | Le PC30 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Les résultats de l'analyse | Le PC45 | Le PC45-2 | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | PC200 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'unités de traitement | Les produits de base | Pour le PC300 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques |
Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | PC400 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits chimiques: | Pour les produits chimiques: |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | PC2000 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées: |
Pour | ||||||||
E200B | E200 à 5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1: | E311: | E312B | E320BL | E345 |
E324: | E140: produit chimique | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | Pour l'eau | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
Pour KOBELCO | ||||||||
SK120 à 6 | Résultats de l'enquête | SK210-8 | Le nombre de points de contact est le suivant: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200 à 3 | SK200 à 6 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points | SK290 | Résultats de l'enquête |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK300 | SK300-2 | Le numéro de série: | Les produits de base | SK320 |
Le nombre de points de contrôle | Produits à base d'alcool | Pour les appareils de transport de poissons | SK235SR | SK450 | SK480 | Le nombre de points de vente |
FAQ:
1Si je ne connais que le modèle de l'excavateur, mais que je ne peux pas offrir de pièces, que dois-je faire?
Si possible, vous pouvez nous envoyer des photos des anciens produits, la plaque d'immatriculation ou la taille pour référence.
2Quelle est la garantie des pièces après l'achat?
La garantie est6/12 moissur la base des détails de l'article.
3Comment puis-je payer la commande?
Nous pouvons recevoir le paiement par T/T, Paypal ((pour une petite somme), Alibaba assurance commerciale.
4Quand recevrez-vous les articles après que j'aie passé commande?
Une fois votre paiement confirmé, nous organiserons les marchandises dans les24 heures; si ce n'est pas en stock, nous vous en informerons avant de passer commande.
5Comment puis-je faire s'il y a un problème avec les articles?
Tout d'abord, j'ai confiance en la qualité de nos produits, si vous avez vraiment trouvé quelque chose de mal, s'il vous plaît fournir des photos pour nous et nous allons vérifier.Nous offrirons le bon article..
6Quels sont vos principaux produits?
Nous sommes spécialisés dans les pièces de rechange de pelleteuses, telles queboîtes de vitesses de moteur de déplacement/sacs/pièces, boîtes de vitesses d'oscillation/sacs/moteur/pièces, sacs/pièces de pompes hydrauliques et pièces de vitesses.Si vous avez besoin d'autres pièces d'excavatrice, nous pouvons également fournir selon vos exigences.