Excavateur PC450-6 roulement à anneau pivotant 208-25-61100 roulement à cercle pivotant
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Excavator Slewing Ring |
Numéro de modèle: | PC450-6 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiatied price |
Détails d'emballage: | Paquet d'expédition standard |
Délai de livraison: | Dans un délai de 2 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, paypal, assurance commerciale |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | PC450-6 | Numéro de pièce: | - Pour les autres produits |
---|---|---|---|
Nom de la partie: | Incidence de pivotement | Application du projet: | Pièces pour excavatrices |
Marque: | ZW | Qualité: | Nouveau |
Description de produit
Excavateur PC450-6 roulement à anneau pivotant 208-25-61100 roulement à cercle pivotant
Les excavatrices sont des machines lourdes largement utilisées dans divers domaines tels que la construction, l'ingénierie et l'exploitation minière.
Ingénierie de la construction: Les excavatrices sont utilisées pour creuser des fosses de fondation, nettoyer des sites, creuser des installations souterraines, construire des fondations, etc.
Mines: Dans les mines, les pelles sont utilisées pour extraire des minerais, transporter des matériaux, débarrasser le sol et le broyer.
Ingénierie de la conservation de l'eau: dans la construction de la conservation de l'eau, les excavatrices sont utilisées pour creuser des rivières, dégager des lacs, construire des barrages et des canaux, etc.
Dans le domaine de l'agriculture, les excavatrices sont parfois utilisées pour cultiver des terres, creuser des canaux d'eau et construire des systèmes d'irrigation dans la production agricole à grande échelle.
Foresterie: utilisée pour l'exploitation forestière, le défrichage des sentiers forestiers, le défrichage des arbres et le transport du bois.
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | - Pour les autres produits | Les produits de base | Je suis un homme de parole.Le Komatsu | 549.52en kg. |
[SN: 10001-@"] analogues: ["2082561200"] | ||||
2. | 207-25 à 61160 | Les produits de base | Le SEALNom de l'entreprise: | 0.406en kg. |
[SN: 10001-@"] analogues: ["2072531130", "2072531120"] | ||||
3. | 205 à 25 à 71280 | Les produits de base | NIPPLELe Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 10001-12143] Je vous en prie. | ||||
4. | 207-25 à 31180 | [40] | BOLTLe Komatsu | 0.41en kg. |
[SN: 10001-@] Je vous en prie. | ||||
5. | 01643 à 32460. | [40] | LaveuseChine du Komatsu | 0.063en kg. |
[SN: 10001-@"] analogues: ["R0164332460"] | ||||
6. | 04020-01842 | Les produits de base | Le code PINLe Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 10001-@] Je vous en prie. | ||||
7. | - Je ne sais pas. | Les produits de base | TubesChine du Komatsu | |
[SN: 10001-12143] Je vous en prie. | ||||
8. | Je vous en prie. | Les produits de base | TubesChine du Komatsu | |
[SN: 10001-12143] Je vous en prie. | ||||
9. | 20Y-25-11270 | Les produits de base | L'épauleLe Komatsu | 0.075en kg. |
[SN: 10001-12143] Je vous en prie. | ||||
10. | 07020-00000 | Les produits de base | Les pièces de rechangeChine du Komatsu | 0.006en kg. |
[SN: 10001-12143"] analogues: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
11. | 07214 à 50813 | Les produits de base | ConnecteurLe Komatsu | 0.036en kg. |
[SN: 10001-12143"] analogues: ["R0721450813"] | ||||
12. | 08036-00814 | Les produits de base | Le CLIPLe Komatsu | 0.012en kg. |
[SN: 10001-12143"] les analogues: ["0803690814"] | ||||
13. | 01010 à 81020 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.161en kg. |
[SN: 10001-12143"] analogues: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
14. | 01643 à 31032 | Les produits de base | LaveuseLe Komatsu | 0.054en kg. |
[SN: 10001-12143] analogues: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
15. | Je vous en prie. | Le secteur privé | BOLTLe Komatsu | 0.834en kg. |
[SN: 10026-@"] analogues: ["20825K1130"] | ||||
15. | 01011 à 52750 | Le secteur privé | BOLTChine du Komatsu | |
[SN: 10001-10025"] analogues: ["0101162750", "0101182750"] | ||||
16. | 01643 à 32780 | Le secteur privé | LaveuseChine du Komatsu | 0.106en kg. |
Liste des pièces détachées
# | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. | Demande de prix |
---|---|---|---|---|
0107 | 4437132 | Je ne sais pas. | 1 | |
01 | . RACHE; intérieure | 1 | ||
02 | . race; extérieur | 1 | ||
03 | 4468422 | . boule (1 = 78 pièces) | 1 | |
04 | 4468423 | - Je vous en prie. | 1 | |
04A | .. le soutien | 74 | ||
04B | .. le soutien | 4 | ||
05 | 4468431 | . SEAL (extérieur) | 1 | |
06 | 4468432 | . SEAL (INNER) | 1 | |
07 | Le produit doit être présenté dans le sang. | . équipement; graisse | 2 | |
102 | Résultats des tests | BOLT | 24 | |
104 | 4415325 | Numéro de code PIN; frapper | 1 |