Remplacement de roulement de balançoire de mini-pelée SK200 YN40FU0001F1
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Excavator Slewing Ring |
Numéro de modèle: | Sk200 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiatied price |
Détails d'emballage: | Paquet d'expédition standard |
Délai de livraison: | Dans un délai de 2 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, paypal, assurance commerciale |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Sk200 | Numéro de pièce: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
---|---|---|---|
Nom de la partie: | Incidence de pivotement | Application du projet: | Pièces pour excavatrices |
Marque: | ZW | Qualité: | Nouveau |
Description de produit
EX90 EX100-5 EX120-2 roulement oscillant 4376753 pour pièces hydrauliques de pelleteuses
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 5K-9243 | Les produits de base | Les produits de base sont les suivants: | |
2. | 7Y-1647 | Les produits de base | Pour les appareils électroniques | |
3. | 7Y-1650 | Les produits de base | Pour les pièces détachées: | |
4. | autres produits de la catégorie 468-5306 | [40] | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |
5. | Les autres produits | Les produits de base | Tubes AS | |
6. | Les produits de base | Le nombre total de personnes | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |
7. | Les autres produitsY | Les produits de base | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
8. | 227 à 6105 | Les produits de base | BUT | |
9. | 227 à 6106 | Les produits de base | RETENANTE | |
10. | Les produits de base | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
11. | Les autres produits | Les produits de base | Couverture | |
12. | Les autres produits | Les produits de base | Pour les appareils électroniques | |
13. | 3B-8489 | Les produits de base | Graisse de montageJe ne sais pas si c'est vrai. | |
14. | 4N-9170 | Les produits de base | Le CLIPJe ne sais pas. | |
15. | 7Y-1648 | Les produits de base | La bande | |
16. | 145 à 9278M | [40] | BOLT(M20X2.5X90-MM) | |
17. | 5Q à 3560M | Le nombre total de personnes | BOLT(M20X2.5X110-MM) | |
18. | 8T-4121 | [16] | Résistant au lavageLes prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente de l'entreprise. | |
19. | 8T-4137M | Les produits de base | BOLT(M10X1.5X20-MM) | |
20. | 8T-4136M | Les produits de base | BOLT(M10X1.5X25-MM) | |
21. | 8T-4199M | Les produits de base | BOLT(M8X1.25X12-MM) | |
1U-8846BF | REMARQUE de l'étiquette | |||
B. Pour | Utiliser au besoin | |||
F | Ne pas montrer | |||
M | Partie métrique | |||
Y | Une illustration distincte |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit